发布日期:2022-07-29 10:29:47 来源:南开大学研究生招生网
摘要:考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,湖南中公考研整理:南开大学2022年考研报录比统计表,希望大家2022考研顺利!
2022年南开大学硕士研究生报考录取人数统计 | ||||||||||||||
院系所名称 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | |||||||||
组合数学中心 | 应用数学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 1 | |||||||||
陈省身数学研究所 | 应用统计 | 学硕 | 全日制 | 26 | 6 | |||||||||
陈省身数学研究所 | 应用统计 | 学硕 | 全日制 | 4 | 1 | |||||||||
陈省身数学研究所 | 统计学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 0 | |||||||||
陈省身数学研究所 | 光学工程 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | |||||||||
数学科学学院 | 电子科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 137 | 16 | |||||||||
数学科学学院 | 信息与通信工程 | 学硕 | 全日制 | 33 | 6 | |||||||||
数学科学学院 | 运筹学与控制论 | 学硕 | 全日制 | 40 | 5 | |||||||||
数学科学学院 | 应用数学 | 学硕 | 全日制 | 38 | 4 | |||||||||
数学科学学院 | 应用数学(中-澳双学位) | 学硕 | 全日制 | 4 | 1 | |||||||||
数学科学学院 | 生物信息学 | 学硕 | 全日制 | 13 | 1 | |||||||||
数学科学学院 | 数理经济 | 学硕 | 全日制 | 14 | 3 | |||||||||
统计与数据科学学院 | 应用统计 | 专硕 | 全日制 | 109 | 10 | |||||||||
统计与数据科学学院 | 应用统计 | 专硕 | 非全日制 | 15 | 12 | |||||||||
统计与数据科学学院 | 统计学 | 学硕 | 全日制 | 46 | 8 | |||||||||
物理科学学院 | 理论物理 | 学硕 | 全日制 | 46 | 19 | |||||||||
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 3 | |||||||||
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 学硕 | 全日制 | 21 | 14 | |||||||||
物理科学学院 | 光学 | 学硕 | 全日制 | 25 | 20 | |||||||||
物理科学学院 | 光子学与光子技术 | 学硕 | 全日制 | 0 | 4 | |||||||||
物理科学学院 | 生命信息物理学 | 学硕 | 全日制 | 1 | 2 | |||||||||
泰达应用物理研究院 | 凝聚态物理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |||||||||
泰达应用物理研究院 | 光学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 8 | |||||||||
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 学硕 | 全日制 | 45 | 12 | |||||||||
电子信息与光学工程学院 | 电子科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 37 | 15 | |||||||||
电子信息与光学工程学院 | 信息与通信工程 | 学硕 | 全日制 | 30 | 5 | |||||||||
电子信息与光学工程学院 | 新一代电子信息技术 | 专硕 | 全日制 | 9 | 22 | |||||||||
电子信息与光学工程学院 | 通信工程 | 专硕 | 全日制 | 94 | 11 | |||||||||
电子信息与光学工程学院 | 集成电路工程 | 专硕 | 全日制 | 43 | 13 | |||||||||
电子信息与光学工程学院 | 集成电路工程 | 专硕 | 非全日制 | 7 | 8 | |||||||||
电子信息与光学工程学院 | 光电信息工程 | 专硕 | 全日制 | 37 | 25 | |||||||||
人工智能学院 | 运筹学与控制论 | 学硕 | 全日制 | 12 | 1 | |||||||||
人工智能学院 | 控制理论与控制工程 | 学硕 | 全日制 | 15 | 3 | |||||||||
人工智能学院 | 模式识别与智能系统 | 学硕 | 全日制 | 5 | 1 | |||||||||
人工智能学院 | 人工智能 | 学硕 | 全日制 | 21 | 8 | |||||||||
人工智能学院 | 控制工程 | 专硕 | 全日制 | 73 | 28 | |||||||||
人工智能学院 | 人工智能 | 专硕 | 全日制 | 53 | 25 | |||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 45 | 2 | |||||||||
计算机学院 | 计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 39 | 7 | |||||||||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 学硕 | 全日制 | 31 | 4 | |||||||||
网络空间安全学院 | 计算机技术 | 专硕 | 全日制 | 14 | 2 | |||||||||
软件学院 | 软件工程 | 学硕 | 全日制 | 36 | 5 | |||||||||
软件学院 | 软件工程 | 专硕 | 全日制 | 75 | 25 | |||||||||
软件学院 | 软件工程 | 专硕 | 非全日制 | 56 | 12 | |||||||||
环境科学与工程学院 | 生态学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 4 | |||||||||
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 学硕 | 全日制 | 110 | 14 | |||||||||
环境科学与工程学院 | 环境科学(格拉斯哥) | 学硕 | 全日制 | 40 | 38 | |||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 学硕 | 全日制 | 81 | 13 | |||||||||
环境科学与工程学院 | 环境管理与经济 | 学硕 | 全日制 | 22 | 3 | |||||||||
环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 3 | 3 | |||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 专硕 | 全日制 | 198 | 69 | |||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 专硕 | 非全日制 | 6 | 0 | |||||||||
化学学院 | 无机化学 | 学硕 | 全日制 | 56 | 19 | |||||||||
化学学院 | 分析化学 | 学硕 | 全日制 | 48 | 10 | |||||||||
化学学院 | 有机化学 | 学硕 | 全日制 | 147 | 56 | |||||||||
化学学院 | 物理化学 | 学硕 | 全日制 | 70 | 15 | |||||||||
化学学院 | 高分子化学与物理 | 学硕 | 全日制 | 12 | 29 | |||||||||
化学学院 | 化学生物学 | 学硕 | 全日制 | 13 | 3 | |||||||||
化学学院 | 精细化学品化学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | |||||||||
化学学院 | 化学工程 | 专硕 | 全日制 | 34 | 53 | |||||||||
化学学院 | 植物病理学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 6 | |||||||||
化学学院 | 农业昆虫与害虫防治 | 学硕 | 全日制 | 5 | 6 | |||||||||
化学学院 | 农药学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 15 | |||||||||
化学学院 | 资源利用与植物保护 | 专硕 | 全日制 | 7 | 30 | |||||||||
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 学硕 | 全日制 | 35 | 10 | |||||||||
材料科学与工程学院 | 材料学 | 学硕 | 全日制 | 14 | 2 | |||||||||
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 专硕 | 全日制 | 36 | 33 | |||||||||
生命科学学院 | 生物医用高分子 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |||||||||
生命科学学院 | 植物学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 1 | |||||||||
生命科学学院 | 动物学 | 学硕 | 全日制 | 19 | 1 | |||||||||
生命科学学院 | 微生物学 | 学硕 | 全日制 | 128 | 11 | |||||||||
生命科学学院 | 遗传学 | 学硕 | 全日制 | 22 | 3 | |||||||||
生命科学学院 | 细胞生物学 | 学硕 | 全日制 | 78 | 6 | |||||||||
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 (生化系) |
学硕 | 全日制 | 105 | 12 | |||||||||
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 (材料系) |
学硕 | 全日制 | 15 | 4 | |||||||||
生命科学学院 | 生物技术与工程 | 专硕 | 全日制 | 280 | 89 | |||||||||
泰达生物技术研究院 | 生物学 | 学硕 | 全日制 | 0 | 12 | |||||||||
泰达生物技术研究院 | 微生物学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 3 | |||||||||
泰达生物技术研究院 | 生物化学与分子生物学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 3 | |||||||||
药学院 | 制药工程 | 专硕 | 全日制 | 123 | 43 | |||||||||
药学院 | 药物化学 | 学硕 | 全日制 | 161 | 31 | |||||||||
药学院 | 生药学 | 学硕 | 全日制 | 42 | 6 | |||||||||
药学院 | 微生物与生化药学 | 学硕 | 全日制 | 63 | 21 | |||||||||
医学院 | 生理学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 10 | |||||||||
医学院 | 01食品营养与健康 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0 | |||||||||
医学院 | 02食品科学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | |||||||||
医学院 | 基础医学 | 学硕 | 全日制 | 0 | 21 | |||||||||
医学院 | 免疫学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 2 | |||||||||
医学院 | 病理学与病理生理学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 0 | |||||||||
医学院 | 医学生物化学与分子生物 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | |||||||||
医学院 | 医学生理学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |||||||||
医学院 | 内科学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 0 | |||||||||
医学院 | 影像医学与核医学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |||||||||
医学院 | 临床检验诊断学 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0 | |||||||||
医学院 | 外科学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 0 | |||||||||
医学院 | 肿瘤学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 0 | |||||||||
医学院 | 口腔临床医学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 1 | |||||||||
医学院 | 内科学 | 专硕 | 全日制 | 31 | 9 | |||||||||
医学院 | 神经病学 | 专硕 | 全日制 | 3 | 1 | |||||||||
医学院 | 急诊医学 | 专硕 | 全日制 | 6 | 1 | |||||||||
医学院 | 全科医学 | 专硕 | 全日制 | 1 | 0 | |||||||||
医学院 | 外科学 | 专硕 | 全日制 | 32 | 11 | |||||||||
医学院 | 妇产科学 | 专硕 | 全日制 | 7 | 0 | |||||||||
医学院 | 眼科学 | 专硕 | 全日制 | 18 | 8 | |||||||||
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 专硕 | 全日制 | 2 | 0 | |||||||||
医学院 | 麻醉学 | 专硕 | 全日制 | 18 | 8 | |||||||||
医学院 | 临床检验诊断学 | 专硕 | 全日制 | 2 | 1 | |||||||||
医学院 | 肿瘤学 | 专硕 | 全日制 | 12 | 3 | |||||||||
医学院 | 放射影像学 | 专硕 | 全日制 | 15 | 9 | |||||||||
医学院 | 超声医学 | 专硕 | 全日制 | 8 | 1 | |||||||||
医学院 | 牙体牙髓病学 | 专硕 | 全日制 | 16 | 4 | |||||||||
医学院 | 儿童口腔医学 | 专硕 | 全日制 | 14 | 2 | |||||||||
医学院 | 口腔颌面外科学 | 专硕 | 全日制 | 26 | 2 | |||||||||
医学院 | 正颌外科学 | 专硕 | 全日制 | 0 | 1 | |||||||||
医学院 | 种植外科学 | 专硕 | 全日制 | 18 | 3 | |||||||||
医学院 | 口腔修复学 | 专硕 | 全日制 | 13 | 1 | |||||||||
医学院 | 口腔正畸学 | 专硕 | 全日制 | 74 | 6 | |||||||||
医学院 | 口腔黏膜病学 | 专硕 | 全日制 | 1 | 1 | |||||||||
汉语言文化学院 | 作为第二语言的汉语教学与研究 | 专硕 | 全日制 | 61 | 13 | |||||||||
汉语言文化学院 | 第二语言习得研究 | 专硕 | 全日制 | 5 | 1 | |||||||||
汉语言文化学院 | 汉语言交际与文化 | 专硕 | 全日制 | 45 | 5 | |||||||||
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 195 | 13 | |||||||||
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 学硕 | 全日制 | 14 | 1 | |||||||||
文学院 | 文艺学 | 学硕 | 全日制 | 58 | 6 | |||||||||
文学院 | 语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 0 | |||||||||
文学院 | 汉语言文字学 | 学硕 | 全日制 | 37 | 5 | |||||||||
文学院 | 中国古典文献学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 2 | |||||||||
文学院 | 中国古代文学 | 学硕 | 全日制 | 283 | 6 | |||||||||
文学院 | 中国现当代文学 | 学硕 | 全日制 | 174 | 6 | |||||||||
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |||||||||
文学院 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | 全日制 | 90 | 2 | |||||||||
文学院 | 文艺评论与创作 | 学硕 | 全日制 | 7 | 0 | |||||||||
文学院 | 艺术学理论 | 学硕 | 全日制 | 24 | 3 | |||||||||
文学院 | 美术学 | 学硕 | 全日制 | 13 | 2 | |||||||||
文学院 | 设计学 | 学硕 | 全日制 | 74 | 3 | |||||||||
文学院 | 环境艺术设计 | 专硕 | 全日制 | 43 | 5 | |||||||||
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 学硕 | 全日制 | 52 | 6 | |||||||||
新闻与传播学院 | 新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 270 | 30 | |||||||||
新闻与传播学院 | 出版 | 专硕 | 全日制 | 16 | 2 | |||||||||
历史学院 | 考古学 | 学硕 | 全日制 | 0 | 9 | |||||||||
历史学院 | 专门考古与文物研究 | 学硕 | 全日制 | 3 | 0 | |||||||||
历史学院 | 中国考古与古代物质文化 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |||||||||
历史学院 | 文化遗产研究与保护 | 学硕 | 全日制 | 3 | 0 | |||||||||
历史学院 | 博物馆学理论与博物馆实 | 学硕 | 全日制 | 1 | 0 | |||||||||
历史学院 | 中国古代史 | 学硕 | 全日制 | 192 | 9 | |||||||||
历史学院 | 中国近现代史 | 学硕 | 全日制 | 49 | 3 | |||||||||
历史学院 | 世界上古中古史 | 学硕 | 全日制 | 41 | 3 | |||||||||
历史学院 | 世界近现代史 | 学硕 | 全日制 | 24 | 2 | |||||||||
历史学院 | 地区史、国别史 | 学硕 | 全日制 | 26 | 3 | |||||||||
历史学院 | 近现代国际关系史 | 学硕 | 全日制 | 12 | 2 | |||||||||
历史学院 | 文物与博物馆 | 专硕 | 全日制 | 112 | 20 | |||||||||
日本研究院 | 日本经济 | 学硕 | 全日制 | 20 | 1 | |||||||||
日本研究院 | 日本外交 | 学硕 | 全日制 | 7 | 2 | |||||||||
日本研究院 | 东亚国际关系 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |||||||||
日本研究院 | 日本史 | 学硕 | 全日制 | 50 | 4 | |||||||||
哲学院 | 马克思主义哲学 | 学硕 | 全日制 | 47 | 3 | |||||||||
哲学院 | 中国哲学 | 学硕 | 全日制 | 56 | 4 | |||||||||
哲学院 | 外国哲学 | 学硕 | 全日制 | 41 | 4 | |||||||||
哲学院 | 逻辑学 | 学硕 | 全日制 | 19 | 4 | |||||||||
哲学院 | 伦理学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 1 | |||||||||
哲学院 | 美学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 1 | |||||||||
哲学院 | 宗教学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 2 | |||||||||
哲学院 | 科学技术哲学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 3 | |||||||||
外国语学院 | 英语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 154 | 10 | |||||||||
外国语学院 | 英语语言文学(格拉斯 | 学硕 | 全日制 | 124 | 33 | |||||||||
外国语学院 | 俄语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 2 | |||||||||
外国语学院 | 日语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 99 | 3 | |||||||||
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 16 | 2 | |||||||||
外国语学院 | 国别和区域研究 | 学硕 | 全日制 | 6 | 2 | |||||||||
外国语学院 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 | 155 | 21 | |||||||||
外国语学院 | 英语口译 | 专硕 | 全日制 | 234 | 28 | |||||||||
外国语学院 | 日语口译 | 专硕 | 全日制 | 73 | 24 | |||||||||
法学院 | 法学理论 | 学硕 | 全日制 | 11 | 2 | |||||||||
法学院 | 法律史 | 学硕 | 全日制 | 17 | 2 | |||||||||
法学院 | 宪法学与行政法学 | 学硕 | 全日制 | 23 | 2 | |||||||||
法学院 | 刑法学 | 学硕 | 全日制 | 50 | 3 | |||||||||
法学院 | 民商法学 | 学硕 | 全日制 | 46 | 3 | |||||||||
法学院 | 诉讼法学 | 学硕 | 全日制 | 36 | 3 | |||||||||
法学院 | 经济法学 | 学硕 | 全日制 | 23 | 2 | |||||||||
法学院 | 环境与资源保护法学 | 学硕 | 全日制 | 21 | 1 | |||||||||
法学院 | 国际法学 | 学硕 | 全日制 | 22 | 2 | |||||||||
法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 全日制 | 564 | 52 | |||||||||
法学院 | 法律(法学) | 专硕 | 全日制 | 415 | 53 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 学硕 | 全日制 | 94 | 5 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 学硕 | 全日制 | 7 | 1 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 国家安全学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 2 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 学硕 | 全日制 | 4 | 1 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 学硕 | 全日制 | 76 | 2 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 国际关系(格拉斯哥) | 学硕 | 全日制 | 228 | 35 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 学硕 | 全日制 | 1 | 1 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 学硕 | 全日制 | 50 | 7 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 学硕 | 全日制 | 1 | 1 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 学硕 | 全日制 | 21 | 3 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 社会工作与社会政策 | 学硕 | 全日制 | 7 | 5 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 113 | 28 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 学硕 | 全日制 | 31 | 2 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 学硕 | 全日制 | 118 | 6 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 专硕 | 非全日制 | 566 | 65 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 学硕 | 全日制 | 58 | 4 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 教育经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 33 | 2 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 学硕 | 全日制 | 31 | 3 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 公共政策 | 学硕 | 全日制 | 7 | 1 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 城市发展与管理 | 学硕 | 全日制 | 12 | 2 | |||||||||
周恩来政府管理学院 | 公共管理 | 专硕 | 非全日制 | 1392 | 202 | |||||||||
马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 学硕 | 全日制 | 39 | 7 | |||||||||
马克思主义学院 | 中共党史 | 学硕 | 全日制 | 40 | 15 | |||||||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 学硕 | 全日制 | 153 | 19 | |||||||||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 学硕 | 全日制 | 117 | 8 | |||||||||
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 学硕 | 全日制 | 199 | 11 | |||||||||
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 学硕 | 全日制 | 56 | 11 | |||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 学硕 | 全日制 | 231 | 23 | |||||||||
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研 | 学硕 | 全日制 | 182 | 11 | |||||||||
马克思主义学院 | 党的建设 | 学硕 | 全日制 | 33 | 3 | |||||||||
金融学院 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 124 | 16 | |||||||||
金融学院 | 保险学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 0 | |||||||||
金融学院 | 金融工程 | 学硕 | 全日制 | 28 | 0 | |||||||||
金融学院 | 精算学 | 学硕 | 全日制 | 34 | 3 | |||||||||
金融学院 | 金融 | 专硕 | 全日制 | 788 | 107 | |||||||||
金融学院 | 金融 | 专硕 | 非全日制 | 63 | 9 | |||||||||
金融学院 | 精算 | 专硕 | 全日制 | 51 | 25 | |||||||||
金融学院 | 保险 | 专硕 | 全日制 | 55 | 17 | |||||||||
经济学院 | 政治经济学 | 学硕 | 全日制 | 19 | 0 | |||||||||
经济学院 | 经济思想史 | 学硕 | 全日制 | 2 | 0 | |||||||||
经济学院 | 经济史 | 学硕 | 全日制 | 6 | 1 | |||||||||
经济学院 | 西方经济学 | 学硕 | 全日制 | 17 | 0 | |||||||||
经济学院 | 世界经济 | 学硕 | 全日制 | 78 | 14 | |||||||||
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 1 | |||||||||
经济学院 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 102 | 2 | |||||||||
经济学院 | 区域经济学(格拉斯哥) | 学硕 | 全日制 | 255 | 28 | |||||||||
经济学院 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 2 | |||||||||
经济学院 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 128 | 5 | |||||||||
经济学院 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 168 | 8 | |||||||||
经济学院 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 29 | 1 | |||||||||
经济学院 | 劳动经济学 | 学硕 | 全日制 | 17 | 0 | |||||||||
经济学院 | 数量经济学 | 学硕 | 全日制 | 41 | 1 | |||||||||
经济学院 | 城市经济学 | 学硕 | 全日制 | 14 | 0 | |||||||||
经济学院 | 税务 | 专硕 | 全日制 | 125 | 26 | |||||||||
经济学院 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 242 | 51 | |||||||||
商学院 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 30 | 3 | |||||||||
商学院 | 会计学 | 学硕 | 全日制 | 76 | 5 | |||||||||
商学院 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 167 | 10 | |||||||||
商学院 | 公司治理 | 学硕 | 全日制 | 13 | 1 | |||||||||
商学院 | 人力资源管理 | 学硕 | 全日制 | 9 | 0 | |||||||||
商学院 | 图书馆学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 1 | |||||||||
商学院 | 情报学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 1 | |||||||||
商学院 | 档案学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 2 | |||||||||
商学院 | 工商管理 | 专硕 | 全日制 | 404 | 43 | |||||||||
商学院 | 工商管理 | 专硕 | 非全日制 | 1220 | 367 | |||||||||
商学院 | 会计 | 专硕 | 全日制 | 386 | 37 | |||||||||
商学院 | 会计 | 专硕 | 非全日制 | 572 | 81 | |||||||||
商学院 | 图书情报 | 专硕 | 全日制 | 340 | 31 | |||||||||
商学院 | 工程管理 | 专硕 | 非全日制 | 173 | 24 | |||||||||
旅游与服务学院 | 服务与休闲管理 | 学硕 | 全日制 | 8 | 0 | |||||||||
旅游与服务学院 | 旅游企业战略与创新 | 学硕 | 全日制 | 4 | 1 | |||||||||
旅游与服务学院 | 旅游大数据与决策 | 学硕 | 全日制 | 6 | 1 | |||||||||
旅游与服务学院 | 旅游地理与规划 | 学硕 | 全日制 | 12 | 0 | |||||||||
旅游与服务学院 | 会展经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 0 | |||||||||
旅游与服务学院 | 旅游目的地营销与管理 | 学硕 | 全日制 | 8 | 0 | |||||||||
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 专硕 | 全日制 | 64 | 20 | |||||||||
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 专硕 | 非全日制 | 53 | 23 | |||||||||
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 3 | |||||||||
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 19 | 1 | |||||||||
经济与社会发展研究院 | 物流学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 1 | |||||||||
经济与社会发展研究院 | 物流工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 75 | 20 | |||||||||
国家经济战略研究院与阿拉斯加国际合作项目 | 金融分析与投资管理 | 学硕 | 全日制 | 10 | 1 | |||||||||
注:1、统计人数只包含统考类考生人数,不含推荐免试生数 2、个别专业录取人数大于报考人数是调剂的原因 |
原标题:南开大学2016年—2022年硕士研究生报考录取人数统计表
文章来源:https://yzb.nankai.edu.cn/2018/0926/c2575a108685/page.htm
【温馨提示】
进入我们的微信公众号“湖南中公考研”(微信号:hnzgkaoyan365),回复:报录比,可以获取湖南省各招生单位考研报录比、全国各大院校报录比信息。我们将持续更新各校考研招生信息,敬请关注!
以上是湖南中公考研为考生整理的南开大学2022年考研报录比统计表。更多考研和院校资讯欢迎访问湖南考研报录比。
更多相关推荐阅读》》》
更多考研资讯,请关注微信公众号
微信搜索公众号【湖南中公考研】 本地考研资讯及时推送
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
课程系列 | 班次名称 | 价格 | 免费试听 |
考研政治网络课堂 | 2023年考研网校全程进阶班-政治 | ¥980.00 | 免费试听 |
考研英语网络课堂 | 2023年考研网校全程进阶班-英语一 | ¥980.00 | 免费试听 |
2023年考研网校全程进阶班-英语二 | ¥980.00 | 免费试听 | |
考研数学网络课堂 | 2023年考研网校联报进阶VIP班-政英二数 | ¥2240.00 | 免费试听 |
2023年考研网校全程进阶班-数学 | ¥980.00 | 免费试听 | |
2023年考研网校联报进阶VIP班-政数 | ¥1560.00 | 免费试听 | |
考研管综网络课堂 | 2023年考研网校全程进阶班-管综 | ¥1980.00 | 免费试听 |
联报精讲VIP班 | 23考研在职人起跑公共课直播VIP班-联报 | ¥4880.00 | 免费试听 |
23考研在职人联报专属VIP班-政英二经综 | ¥4140.00 | 免费试听 | |
2023考研在职人联报专属VIP班-政英二数 | ¥4140.00 | 免费试听 |
课程系列 | 班次名称 | 价格 | 免费试听 |
333教育综合 | 2023年考研网校全程进阶班-333教育综合 | ¥1580.00 | 免费试听 |
翻译硕士 | 2023年考研网校全程进阶班-翻译硕士英语 | ¥2360.00 | 免费试听 |
艺术 | 2023年考研网校全程进阶班-艺术概论 | ¥1580.00 | 免费试听 |
应用心理 | 2023年考研网校全程进阶班-应用心理 | ¥1980.00 | 免费试听 |
计算机 | 2023年考研网校全程进阶班-计算机 | ¥1580.00 | 免费试听 |
体育 | 2023年考研网校全程进阶班-体育 | ¥1980.00 | 免费试听 |
国际商务 | 2023年考研网校全程进阶班-国际商务 | ¥1580.00 | 免费试听 |
金融 | 2023年考研网校全程进阶班-金融 | ¥1580.00 | 免费试听 |
新闻与传播 | 2023年考研网校全程进阶班-新闻与传播 | ¥1980.00 | 免费试听 |
周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服
湖南中公教育
地址:长沙市芙蓉区五一大道800号中隆国际大厦4-5层
电话:0731-84883717,4006-300-999
长沙中公教育
地址:长沙市芙蓉区五一大道800号中隆国际大厦5层
电话:0731-84883717,4006-300-999
湖南中公考研
地址:长沙芙蓉区五一大道800号中隆国际大厦5层中公教育
电话:0731-84899317
湖南IT学习中心
地址:长沙市芙蓉区建湘路521号轻工盐业大厦6层
电话:0731-85160557
星沙中公教育
地址:长沙县开元路18号山水人家三期106号
电话:0731-84011175,17773157075
浏阳中公教育
地址:长沙浏阳市金沙北路499号(集里路口公交站)
电话:0731-89636075
湖南农大学习中心
地址:湖南农业大学11教学楼众创空间01教室
电话:0731-84067637
湖南涉外学习中心
地址:长沙市岳麓区涉外西门天元七彩B区商业3037
电话:186-2759-8841
长理理工学习中心
地址:长沙理工大学云塘校区西门梦圆城2楼(美食城楼下)
电话:189-7588-2862
林科大学习中心
地址:长沙市林科大东门步步高超市三楼(绝味鸭脖旁楼上)
电话:156-7516-1435
湖南财政经济学院学习中心
地址:财政经济学院东门金枫酒店4楼(地铁金星路2A口)
电话:181-8653-3166
宁乡学习中心
地址:宁乡市花明北路中源凝香华都3栋107
电话:0731-87978936
河西大学城学习中心
地址:岳麓区天马路115号天马大酒店2楼
电话:0731-82254081
湖南工商大学学习中心
地址:岳麓区桐梓坡西路22号2楼(工商大学西门斜对面)
电话:19118956004,18175999705
湖南女子学院学习中心
地址:湖南女子学院南院笃行楼斜对面至善楼5001办公室
电话:13054180166
邵阳中公教育
地址:邵阳市人民广场五一北路口正太大厦3楼
电话:0739-5111550,0739-5111552
洞口县学习中心
地址:邵阳市洞口县桔城路168号
电话:0739-7151550
邵东县学习中心
地址:邵东县昭阳大道611号
电话:0739-2722550
武冈市学习中心
地址:邵阳市武冈市陶侃路5号
电话:0739-4222550
邵阳新宁学习中心
地址:邵阳新宁县汽车西站出口四季崀山酒店二楼
电话:0739-4826550
邵阳隆回学习中心
地址:隆回县旧检察院格力空调2层
电话:0739-8180078
邵阳学院学习中心
地址:湖南省邵阳市大祥区学院路
电话:0739-5080550
邵阳新邵学习中心
地址:新邵县酿溪镇健康路华人至尊酒店旁二楼
